$\rho = \frac mV$
$\rho = \frac mV$
听到今天(2018/12/3)物理老师说,暂时不学第六章力学了,于是Herslef32决定发一波密度表。
本密度表大部分引自物理课本以及百度百科。
固体
物质 | 密度 |
---|---|
(单位:kg/m³) | |
锇 | 22.59×10³ |
铱 | 22.56×10³ |
铂 | 21.45×10³ |
钨 | 19.35×10³ |
金 | 19.32×10³ |
铅 | 11.34×10³ |
银 | 10.50×10³ |
黄铜 | 8.5-8.8×10³ |
紫铜 | 8.93×10³ |
钢铁 | 7.9×10³ |
灰铸铁 | 6.6-7.4×10³ |
白铸铁 | 7.4-7.7×10³ |
铝 | 2.7×10³ |
压铸铝合金 | 2.66×10³ |
挤压成型铝合金 | 2.73×10³ |
大理石 | (2.6~2.8)×10³ |
花岗岩 | (2.6~2.8)×10³ |
玻璃 | (2.4~2.8)×10³ |
砖 | (1.4~2.2)×10³ |
混凝土 | (2.2~2.5)×10³ |
冰 | 0.9×10³ |
石蜡 | 0.9×10³ |
干松木 | 0.5×10³ |
液体
物质 | 密度 |
---|---|
(单位:kg/m³) | |
汞 | 13.54×10³ |
硫酸 | 1.80×10³ |
酱油 | 1.10×10³ |
海水 | 1.03×10³ |
纯水 | 1.00×10³ |
柴油 | 0.85×10³ |
煤油 | 0.80×10³ |
酒精 | 0.80×10³ |
汽油 | 0.71×10³ |
气体
物质 | 密度 |
---|---|
(单位:kg/m³) | 一个标准大气压,15摄氏度 |
氯 | 3.21 |
二氧化碳 | 1.98 |
氩 | 1.78 |
氧 | 1.33 |
空气 | 1.29 |
氮 | 1.25 |
一氧化碳 | 1.25 |
水蒸气(100℃) | 0.60 |
氦 | 0.18 |
氢 | 0.09 |